| Gruppenphase | Platzierungsphase | ||||||||||||||||||
| Einspielzeit: | 00:05 | Zeit pro Satz: | 00:15 | 00:20 | |||||||||||||||
| Nr | Gruppe | Team | Kapitän | Aktuelle Punkte | Aktuelle Balldifferenz | Gruppen-platzierung | Spielmodus Vor jedem Spiel haben die Teams 5 Minuten Zeit, sich auf dem Spielfeld einzuspielen und aufzuwärmen. Jedes Spiel besteht aus zwei Sätzen. Ein Satz endet: bei 25 Punkten mit mindestens 2 Punkten Vorsprung oder nach Ablauf der Zeit: – 15 Minuten in der Gruppenphase – 20 Minuten in der Platzierungsphase Wird die Zeit erreicht, wird das Spiel abgepfiffen. Ein laufender Ballwechsel wird jedoch noch zu Ende gespielt. Für jeden gewonnenen Satz erhält ein Team 1 Punkt. Das Team mit der höheren Gesamtpunktzahl (Ballpunkte) nach beiden Sätzen erhält zusätzlich 1 Punkt. In der Platzierungsphase darf es nach beiden Sätzen keinen Gleichstand bei den Ballpunkten geben. Falls doch, wird ein entscheidender Punkt ausgespielt. |
||||||||||||
| 1 | A | Biene Maja | Giovanni | 8 | -9 | A3 | Biene Maja | 5 | |||||||||||
| 2 | A | Butterflys | Marcel | 8 | -3 | A2 | Butterflys | 4 | |||||||||||
| 3 | A | Inge Maysel | Björn | 5 | -16 | A5 | Inge Maysel | 9 | |||||||||||
| 4 | A | Löwenzahn | Claudio | 6 | -5 | A4 | Löwenzahn | 8 | |||||||||||
| 5 | A | MaiBeere | Toni | 14 | 55 | A1 | MaiBeere | 1 | |||||||||||
| 6 | A | MaiBowle | Oliver | 4 | -22 | A6 | MaiBowle | 11 | |||||||||||
| 7 | B | MaiGlöckchen | Michel | 4 | -28 | B6 | MaiGlöckchen | 12 | |||||||||||
| 8 | B | MaiSpace | Piet | 7 | 9 | B3 | MaiSpace | 6 | |||||||||||
| 9 | B | MaiTai | Jan | 11 | 27 | B1 | MaiTai | 2 | |||||||||||
| 10 | B | Marienkäfer | Marco L. | 8 | 5 | B2 | Marienkäfer | 3 | |||||||||||
| 11 | B | VollMaisen | Dio | 5 | -21 | B5 | VollMaisen | 10 | |||||||||||
| 12 | B | Mai-oh-Mai | Thomas | 7 | 8 | B4 | Mai-oh-Mai | 7 | |||||||||||
| Zeit | Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Pause / Buffet | |||||||||||||||
| Beginn | Ende | Zeitnehmer | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:05 | Einspielen | Schiedsgericht: | MaiSpace | Schiedsgericht: | Marienkäfer | Schiedsgericht: | Löwenzahn | Inge Maysel | ||||||||||
| Biene Maja | vs. | MaiBowle | Butterflys | vs. | MaiBeere | MaiGlöckchen | vs. | Mai-oh-Mai | MaiTai | ||||||||||
| 10:05 | 10:20 | Satz1 | 18 | : | 16 | 14 | : | 23 | 15 | : | 18 | VollMaisen | |||||||
| 10:20 | 10:35 | Satz2 | 16 | : | 12 | 23 | : | 15 | 8 | : | 25 | ||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 10:35 | 10:40 | Einspielen | Schiedsgericht: | MaiGlöckchen | Schiedsgericht: | Biene Maja | Schiedsgericht: | MaiBowle | Butterflys | ||||||||||
| Löwenzahn | vs. | Inge Maysel | MaiSpace | vs. | VollMaisen | Marienkäfer | vs. | MaiTai | MaiBeere | ||||||||||
| 10:40 | 10:55 | Satz1 | 19 | : | 20 | 13 | : | 20 | 14 | : | 23 | Mai-oh-Mai | |||||||
| 10:55 | 11:10 | Satz2 | 13 | : | 11 | 15 | : | 9 | 8 | : | 13 | ||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 11:10 | 11:15 | Einspielen | Schiedsgericht: | MaiTai | Schiedsgericht: | VollMaisen | Schiedsgericht: | MaiBeere | Löwenzahn | ||||||||||
| MaiBowle | vs. | Butterflys | Inge Maysel | vs. | Biene Maja | Mai-oh-Mai | vs. | MaiSpace | MaiGlöckchen | ||||||||||
| 11:15 | 11:30 | Satz1 | 19 | : | 18 | 15 | : | 22 | 16 | : | 23 | Marienkäfer | |||||||
| 11:30 | 11:45 | Satz2 | 21 | : | 14 | 15 | : | 14 | 19 | : | 18 | ||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 11:45 | 11:50 | Einspielen | Schiedsgericht: | Mai-oh-Mai | Schiedsgericht: | Butterflys | Schiedsgericht: | Inge Maysel | Biene Maja | ||||||||||
| MaiBeere | vs. | Löwenzahn | MaiTai | vs. | MaiGlöckchen | VollMaisen | vs. | Marienkäfer | MaiBowle | ||||||||||
| 11:50 | 12:05 | Satz1 | 25 | : | 14 | 17 | : | 13 | 12 | : | 23 | MaiSpace | |||||||
| 12:05 | 12:20 | Satz2 | 21 | : | 20 | 19 | : | 20 | 15 | : | 19 | ||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 12:20 | 12:25 | Einspielen | Schiedsgericht: | MaiSpace | Schiedsgericht: | Marienkäfer | Schiedsgericht: | Biene Maja | MaiBeere | ||||||||||
| Inge Maysel | vs. | MaiBowle | Löwenzahn | vs. | Butterflys | MaiTai | vs. | Mai-oh-Mai | MaiGlöckchen | ||||||||||
| 12:25 | 12:40 | Satz1 | 20 | : | 15 | 24 | : | 16 | 20 | : | 13 | VollMaisen | |||||||
| 12:40 | 12:55 | Satz2 | 20 | : | 17 | 16 | : | 18 | 18 | : | 16 | ||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 12:55 | 13:00 | Einspielen | Schiedsgericht: | MaiTai | Schiedsgericht: | Inge Maysel | Schiedsgericht: | MaiBowle | Butterflys | ||||||||||
| Biene Maja | vs. | MaiBeere | Marienkäfer | vs. | MaiSpace | MaiGlöckchen | vs. | VollMaisen | Löwenzahn | ||||||||||
| 13:00 | 13:15 | Satz1 | 13 | : | 21 | 21 | : | 13 | 16 | : | 20 | Mai-oh-Mai | |||||||
| 13:15 | 13:30 | Satz2 | 14 | : | 25 | 15 | : | 21 | 20 | : | 16 | ||||||||
| Punkte | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| MITTAGSPAUSE | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:05 | Einspielen | Schiedsgericht: | MaiGlöckchen | Schiedsgericht: | VollMaisen | Schiedsgericht: | Butterflys | Biene Maja | ||||||||||
| MaiBowle | vs. | Löwenzahn | MaiBeere | vs. | Inge Maysel | Mai-oh-Mai | vs. | Marienkäfer | MaiSpace | ||||||||||
| 14:05 | 14:20 | Satz1 | 19 | : | 18 | 17 | : | 13 | 24 | : | 16 | MaiTai | |||||||
| 14:20 | 14:35 | Satz2 | 13 | : | 20 | 25 | : | 16 | 14 | : | 19 | ||||||||
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 14:35 | 14:40 | Einspielen | Schiedsgericht: | Mai-oh-Mai | Schiedsgericht: | Löwenzahn | Schiedsgericht: | MaiBeere | Inge Maysel | ||||||||||
| Butterflys | vs. | Biene Maja | VollMaisen | vs. | MaiTai | MaiSpace | vs. | MaiGlöckchen | MaiBowle | ||||||||||
| 14:40 | 14:55 | Satz1 | 21 | : | 14 | 14 | : | 22 | 19 | : | 17 | Marienkäfer | |||||||
| 14:55 | 15:10 | Satz2 | 15 | : | 14 | 17 | : | 16 | 16 | : | 18 | ||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15:10 | 15:15 | Einspielen | Schiedsgericht: | MaiSpace | Schiedsgericht: | Marienkäfer | Schiedsgericht: | Inge Maysel | MaiGlöckchen | ||||||||||
| MaiBeere | vs. | MaiBowle | Biene Maja | vs. | Löwenzahn | VollMaisen | vs. | Mai-oh-Mai | MaiTai | ||||||||||
| 15:15 | 15:30 | Satz1 | 19 | : | 14 | 19 | : | 14 | 17 | : | 11 | Butterflys | |||||||
| 15:30 | 15:45 | Satz2 | 17 | : | 12 | 15 | : | 14 | 16 | : | 22 | ||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15:45 | 15:50 | Einspielen | Schiedsgericht: | VollMaisen | Schiedsgericht: | Löwenzahn | Schiedsgericht: | Biene Maja | MaiBowle | ||||||||||
| Inge Maysel | vs. | Butterflys | MaiGlöckchen | vs. | Marienkäfer | MaiTai | vs. | MaiSpace | MaiBeere | ||||||||||
| 15:50 | 16:05 | Satz1 | 16 | : | 19 | 14 | : | 22 | 15 | : | 24 | Mai-oh-Mai | |||||||
| 16:05 | 16:20 | Satz2 | 21 | : | 22 | 19 | : | 16 | 17 | : | 14 | ||||||||
| Punkte | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| GRUPPENPHASE ENDE / BEGINN PLATZIERUNGSPHASE (Spiel darf nicht mit gleicher Balldifferenz beendet werden) | Bitte alle Buffet | ||||||||||||||||||
| aufräumen | |||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 11 und 12 | Spiel um Platz 9 und 10 | Spiel um Platz 7 und 8 | |||||||||||||||||
| 16:30 | 16:35 | Einspielen | Schiedsgericht: | A1 | MaiBeere | Schiedsgericht: | B1 | MaiTai | Schiedsgericht: | A2 | Butterflys | Marienkäfer | |||||||
| 6. Gruppe A | 6. Gruppe B | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | Biene Maja | |||||||||||||
| MaiBowle | vs. | MaiGlöckchen | Inge Maysel | vs. | VollMaisen | Löwenzahn | vs. | Mai-oh-Mai | MaiSpace | ||||||||||
| 16:35 | 16:55 | Satz1 | 25 | : | 19 | 25 | : | 20 | 25 | : | 18 | ||||||||
| 16:55 | 17:15 | Satz2 | 25 | : | 16 | 15 | : | 25 | 25 | : | 20 | ||||||||
| Platz | Platz 11 | Platz 12 | Platz 10 | Platz 9 | Platz 7 | Platz 8 | |||||||||||||
| Spiel um Platz 5 und 6 | Spiel um Platz 3 und 4 | Spiel um Platz 1 und 2 | |||||||||||||||||
| 17:15 | 17:20 | Einspielen | Schiedsgericht: | A4 | Löwenzahn | Schiedsgericht: | B4 | Mai-oh-Mai | Schiedsgericht: | A5 | Inge Maysel | VollMaisen | |||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | 2. Gruppe A | 2. Gruppe B | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | MaiBowle | |||||||||||||
| Biene Maja | vs. | MaiSpace | Butterflys | vs. | Marienkäfer | MaiBeere | vs. | MaiTai | MaiGlöckchen | ||||||||||
| 17:20 | 17:40 | Satz1 | 19 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 17 | ||||||||
| 17:40 | 18:00 | Satz2 | 22 | : | 25 | 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | ||||||||
| Platz | Platz 6 | Platz 5 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | |||||||||||||
| SIEGEREHRUNG und GRUPPENFOTO | |||||||||||||||||||
Ergebnisse / Results
Home / Ergebnisse / Results